Сняли видео всего журнала, чтобы Вы могли рассмотреть каждую модель. Ставьте паузы, если что-то детально заинтересовало. Напишите, если будут какие-либо вопросы по изделию.
таблиц
| № модели | Пряжа | Оттенок | Размер модели | Расход |
| 1 | Frizzante Filo Lurex Per Fortuna Tessera | 14 13 10, 11 62, 63 1, 5 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 150 (150 - 200 - 200) г 100 (100 - 150 - 150) г по 100 (100 - 150 - 150) г по 50 г по 50 г |
| 2 | Ella | 11 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 300 (350 - 400 - 450) г |
| 3 | Tessera | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | по 50 (50 - 50 - 100) г |
| 4 | Cotonella Cottonhair | 19 101 | 42/44 (46/48) | 300 (300) г 100 (100) г |
| 5 | Cotonella Cottonhair | 19 101 | 42/44 (46/48) | 300 (300) г 100 (100) г |
| 6 | Ecopuno | 216 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 450 (500 - 550) г |
| 7 | Natural Superkid Tweed Filo Paillettes | 627 6 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 175 (200 - 200 - 225) г 400 (450 - 500 - 500) г |
| 8 | Frizzante | 10 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 400 (450 - 500 - 550) г |
| 9 | Filo Paillettes | 3, 4 | 42/44 (46/48 – 50/52) | по 250 (300 - 350) г |
| 10 | Natural Superkid Tweed | 620 | 40 – 48 (50 – 58) | 275 (350) г |
| 11 | Finito Filo Lurex Filo Paillettes | 24 4, 13 5 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 100 (150 - 150 - 150) г по 150 (150 - 150 - 200) г 100 (100 - 150 - 150) г |
| 12 | Filo Paillettes | 9 17 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 300 (350 - 400 - 450) г 50 г |
| 13 | Cotonella | 20 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 600 (700 - 700) г |
| 14 | Finito | 14 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 450 (500 - 550) г |
| 15 | Ella | 1 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 250 (300 – 350) г |
| 16 | Popcorn Cottonhair Filo Paillettes | 10 109 7 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 650 (700 - 750) г 100 (150 - 150) г 300 (300 - 350) г |
| 17 | Tencellino | 10, 3 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | по 250 (300 - 300 - 350) г |
| 18 | Landlust Sommerseide Bottoni | 1 13 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 250 (250 – 300) г 300 (350 – 400) г |
| 19 | Ecopuno Tencellino Filo Paillettes | 99 6 5 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 50 г 450 (500 - 550 - 600) г 100 (100 - 150 - 150) г |
| 20 | Popcorn | 13 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 300 (350 - 400) г |
| 21 | Frizzante | 11 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 250 (250 - 300 - 350) г |
| 22 | Cotonella | 202 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 400 (400 – 500) г |
| 23 | Tessera | 20, 18, 17, 14 19, 15 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | по 100 (100 - 100 - 100) г по 100 (100 - 150 - 150) г |
| 24 | Tessera | 13 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 400 (450 - 500) г |
| 25 | Corallo | 6 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 400 (400 - 500) г |
| 26 | Corallo | 6 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 300 г |
| 27 | Natural Superkid Tweed | 635 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 200 (200 - 250 - 250) г |
| 28 | Popcorn | 7, 11 | 42/44 (46/48 – 50/52) | по 250 (250 - 300) г |
| 29 | Tencellino Filo Paillettes | 9 11 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 350 (400 - 450) г 50 г |
| 30 | Tencellino Filo Paillettes | 9 11 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 450 (500 - 550) г 50 г |
| 31 | Ella | 6 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 250 (300 - 300 - 350) г |
| 32 | Frizzante | 8 | единый | 700 г |
| 33 | Setasuri Pearls | 210 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 225 (250 - 275) г |
| 34 | Cotonella | 208 14 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 400 (500 - 500) г 100 (100 - 100) г |
| 35 | Landlust Baumwolle | 3 13, 37, 38 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 150 (150 - 200) г по 100 (100 - 150) г |
| 36 | Finito | 21 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 550 (600 - 650 - 700) г |
| 37 | Finito Filo Paillettes Per Fortuna Tencellino | 26 18 62 18 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 150 (200 - 250 - 250) г 100 (150 - 150 - 200) г 100 (100 - 150 - 150) г 150 (200 - 250 - 250) г |
| 38 | Finito Filo Paillettes Per Fortuna Tencellino | 26 18 62 18 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 150 (150 - 150) г 100 (100 - 100) г 100 (100 - 150) г 150 (150 - 200) г |
| 39 | Corallo Filo Lurex Landlust Kidmohair | 7 10 9 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 400 (400 - 500) г 50 (100 - 100) г 25 (50 - 50) г |
| 40 | Frizzante Summer Softness Glamour | 11 30 4 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 150 (150 - 200 -200) г 250 (250 - 300 - 300) г 100 (100 - 100 - 150) г |
| 41 | Cotonella | 209 14 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 300 (400 - 400) г 100 (100 - 100) г |
| 42 | Landlust Baumwolle Per Fortuna Frizzante | 4 64 7 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 150 (200 - 200) г 50 (100 - 100) г 150 (200 - 200) г |
| 43 | Ella | 7 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 350 (350 - 400 - 400) г |
| 44 | Gioia | 10 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 450 (500 – 550) г |
| 45 | Tessera | 20 12 13 | 42/44 (48/50 – 54/56) | 500 (550 - 600) г 250 (300 - 350) г 100 г |
| 46 | Popcorn | 6 9 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 300 (300 - 350 - 350) г 200 (250 - 300 - 300) г |
| 47 | Ecopuno Filo Paillettes | 77 15 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | 200 (200 - 250 - 250) г 250 (300 - 350 - 350) г |
| 48 | Cotonella | 16 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 300 (300 - 400) г |
| 49 | Tessera | 1, 2, 3, 11 13, 12 | 42/44 (46/48 – 50/52 – 54/56) | по 100 (100 - 100 - 100) г по 100 (100 - 150 - 150) г |
| 50 | Ella | 5 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 450 (500 - 550) г |
| 51 | Ecopuno Tencellino Filo Paillettes | 28 8 12 | 42/44 (46/48 – 50/52) | 150 (200 - 200) г 100 г 100 г |
15.04.2026
Связанные товары

